| 开始IP | 结束IP | 地理位置 |
|---|---|---|
| 61.232.202.158 | 61.232.202.158 | 陕西省西安市铁通DNS |
| 61.234.254.5 | 61.234.254.6 | 湖南省铁通DNS服务器 |
| 61.235.164.13 | 61.235.164.13 | 广西柳州市铁通DNS服务器 |
| 61.235.164.18 | 61.235.164.18 | 广西柳州市铁通DNS服务器 |
| 211.98.2.4 | 211.98.2.4 | 广东省广州市铁通DNS服务器 |
| 211.98.4.1 | 211.98.4.1 | 广东省广州市铁通DNS服务器 |
| 211.98.72.7 | 211.98.72.8 | 云南省铁通DNS服务器 |
| 222.45.0.110 | 222.45.0.110 | 江苏省南通市铁通DNS服务器 |
| 222.45.1.40 | 222.45.1.40 | 江苏省徐州市铁通DNS服务器 |
| 222.46.120.5 | 222.46.120.6 | 浙江省铁通DNS服务器 |
| 222.52.118.162 | 222.52.118.163 | 广西南宁市铁通DNS服务器 |
整理全国各地铁通 DNS 服务器地址,按地区归类,便于相关网络环境下 DNS 设置时查询对照。
不需要。打开网页即可使用。
可以。处理完成后使用页面上的复制按钮即可把结果文本复制到剪贴板,方便粘贴保存。